TestNEP11_ND_OwnerOf_BalanceOf_Transfer fails on Mac #1347

Open
opened 2025-12-28 17:16:07 +00:00 by sami · 0 comments
Owner

Originally created by @AnnaShaleva on GitHub (Aug 5, 2024).

TestNEP11_ND_OwnerOf_BalanceOf_Transfer fails on Mac (Go 1.22, MacOS 12), firstly discovered in https://github.com/nspcc-dev/neo-go/pull/3544:

2024-08-05T09:14:23.0484710Z === RUN   TestNEP11_ND_OwnerOf_BalanceOf_Transfer
2024-08-05T09:14:23.0487060Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.500Z	INFO	initial gas supply is not set or wrong, setting default value	{"InitialGASSupply": "52000000"}
2024-08-05T09:14:23.0490590Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.500Z	INFO	P2PNotaryRequestPayloadPool size is not set or wrong, setting default value	{"P2PNotaryRequestPayloadPoolSize": 1000}
2024-08-05T09:14:23.0494010Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.501Z	INFO	MaxBlockSize is not set or wrong, setting default value	{"MaxBlockSize": 262144}
2024-08-05T09:14:23.0497540Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.501Z	INFO	MaxBlockSystemFee is not set or wrong, setting default value	{"MaxBlockSystemFee": 900000000000}
2024-08-05T09:14:23.0500870Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.501Z	INFO	MaxTransactionsPerBlock is not set or wrong, using default value	{"MaxTransactionsPerBlock": 512}
2024-08-05T09:14:23.0504290Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.501Z	INFO	MaxValidUntilBlockIncrement is not set or wrong, using default value	{"MaxValidUntilBlockIncrement": 864000}
2024-08-05T09:14:23.0507260Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.503Z	INFO	no storage version found! creating genesis block
2024-08-05T09:14:23.0509920Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.514Z	INFO	MaxIteratorResultItems is not set or wrong, setting default value	{"MaxIteratorResultItems": 100}
2024-08-05T09:14:23.0514110Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.514Z	INFO	MaxFindResultItems is not set or wrong, setting default value	{"MaxFindResultItems": 100}
2024-08-05T09:14:23.0517750Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.514Z	INFO	MaxFindStorageResultItems is not set or wrong, setting default value	{"MaxFindStorageResultItems": 50}
2024-08-05T09:14:23.0520800Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.514Z	INFO	MaxNEP11Tokens is not set or wrong, setting default value	{"MaxNEP11Tokens": 100}
2024-08-05T09:14:23.0524860Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.514Z	INFO	MaxRequestBodyBytes is not set or wong, setting default value	{"MaxRequestBodyBytes": 5242880}
2024-08-05T09:14:23.0528670Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.514Z	INFO	MaxRequestHeaderBytes is not set or wong, setting default value	{"MaxRequestHeaderBytes": 1048576}
2024-08-05T09:14:23.0531850Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.514Z	INFO	MaxWebSocketClients is not set or wrong, setting default value	{"MaxWebSocketClients": 64}
2024-08-05T09:14:23.0534320Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.514Z	INFO	starting rpc-server	{"endpoint": "127.0.0.1:0"}
2024-08-05T09:14:23.0537050Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.514Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 1, "blockHeight": 0, "took": "523.808µs"}
2024-08-05T09:14:23.0539620Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.532Z	DEBUG	processing rpc request	{"method": "getversion", "params": "[]"}
2024-08-05T09:14:23.0542460Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.533Z	DEBUG	processing rpc request	{"method": "getnativecontracts", "params": "[]"}
2024-08-05T09:14:23.0545050Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.549Z	DEBUG	processing rpc request	{"method": "getversion", "params": "[]"}
2024-08-05T09:14:23.0548170Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.551Z	DEBUG	processing rpc request	{"method": "getnep17balances", "params": "[56c989e76f9a2ca05bb5caa6c96f524d905accd8]"}
2024-08-05T09:14:23.0552920Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.553Z	DEBUG	processing rpc request	{"method": "invokescript", "params": "[CwMAEKXU6AAAAAwUrtjbO11mTKBL3XvtN5kv+VhWC0EMFNjMWpBNUm/Jpsq1W6Asmm/niclWFMAfDAh0cmFuc2ZlcgwUz3bii9AGLEpHjuNVYQETGfPPpNJBYn1bUjk= ]"}
2024-08-05T09:14:23.0557800Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.556Z	DEBUG	processing rpc request	{"method": "getblockcount", "params": "[]"}
2024-08-05T09:14:23.0564630Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.558Z	DEBUG	processing rpc request	{"method": "calculatenetworkfee", "params": "[ACS7f220P5gAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAHYzFqQTVJvyabKtVugLJpv54nJVgEAXwsDABCl1OgAAAAMFK7Y2ztdZkygS9177TeZL/lYVgtBDBTYzFqQTVJvyabKtVugLJpv54nJVhTAHwwIdHJhbnNmZXIMFM924ovQBixKR47jVWEBExnzz6TSQWJ9W1I5AQAqEQwhArNiK/QBe9/jF8WK7V9MdT8ga324lgRvp9d0u8S/f43CEUGe0Nw6]"}
2024-08-05T09:14:23.0576090Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.559Z	DEBUG	processing rpc request	{"method": "sendrawtransaction", "params": "[ACS7f220P5gAAAAAADTmEgAAAAAABAAAAAHYzFqQTVJvyabKtVugLJpv54nJVgEAXwsDABCl1OgAAAAMFK7Y2ztdZkygS9177TeZL/lYVgtBDBTYzFqQTVJvyabKtVugLJpv54nJVhTAHwwIdHJhbnNmZXIMFM924ovQBixKR47jVWEBExnzz6TSQWJ9W1I5AUIMQGDc6nSCPHtkwN2bvW162Pt2q7oUfn9aiISzobr4b4q9eOe+LkJASkDVuPlgPmsaDWNW7I/0/r4ytUKF4UbPGtgqEQwhArNiK/QBe9/jF8WK7V9MdT8ga324lgRvp9d0u8S/f43CEUGe0Nw6]"}
2024-08-05T09:14:23.0589460Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.617Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 2, "blockHeight": 1, "took": "295.237µs"}
2024-08-05T09:14:23.0595010Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.724Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 3, "blockHeight": 2, "took": "1.046052ms"}
2024-08-05T09:14:23.0599680Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.829Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 4, "blockHeight": 3, "took": "386.617µs"}
2024-08-05T09:14:23.0604050Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:51.932Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 5, "blockHeight": 4, "took": "420.759µs"}
2024-08-05T09:14:23.0606930Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:52.078Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 6, "blockHeight": 5, "took": "20.379284ms"}
2024-08-05T09:14:23.0609700Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:52.170Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 7, "blockHeight": 6, "took": "527.708µs"}
2024-08-05T09:14:23.0612430Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:52.270Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 8, "blockHeight": 7, "took": "261.614µs"}
2024-08-05T09:14:23.0615510Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:52.372Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 9, "blockHeight": 8, "took": "303.496µs"}
2024-08-05T09:14:23.0618270Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:52.476Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 10, "blockHeight": 9, "took": "267.462µs"}
2024-08-05T09:14:23.0622320Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:52.512Z	INFO	persisted to disk	{"blocks": 10, "keys": 255, "headerHeight": 10, "blockHeight": 10, "took": "240.082µs"}
2024-08-05T09:14:23.0625330Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:52.578Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 11, "blockHeight": 10, "took": "401.734µs"}
2024-08-05T09:14:23.0628970Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:52.682Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 12, "blockHeight": 11, "took": "279.614µs"}
2024-08-05T09:14:23.0633720Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:52.785Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 13, "blockHeight": 12, "took": "331.887µs"}
2024-08-05T09:14:23.0638630Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:52.887Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 14, "blockHeight": 13, "took": "405.878µs"}
2024-08-05T09:14:23.0641590Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:52.991Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 15, "blockHeight": 14, "took": "403.18µs"}
2024-08-05T09:14:23.0645540Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:53.093Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 16, "blockHeight": 15, "took": "319.256µs"}
2024-08-05T09:14:23.0648430Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:53.203Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 17, "blockHeight": 16, "took": "871.86µs"}
2024-08-05T09:14:23.0651600Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:53.341Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 18, "blockHeight": 17, "took": "412.527µs"}
2024-08-05T09:14:23.0654890Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:53.444Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 19, "blockHeight": 18, "took": "261.82µs"}
2024-08-05T09:14:23.0657930Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:53.513Z	INFO	persisted to disk	{"blocks": 9, "keys": 116, "headerHeight": 19, "blockHeight": 19, "took": "152.179µs"}
2024-08-05T09:14:23.0661160Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:53.546Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 20, "blockHeight": 19, "took": "273.39µs"}
2024-08-05T09:14:23.0664170Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:53.648Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 21, "blockHeight": 20, "took": "436.318µs"}
2024-08-05T09:14:23.0667060Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:53.750Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 22, "blockHeight": 21, "took": "272.933µs"}
2024-08-05T09:14:23.0669830Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:53.853Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 23, "blockHeight": 22, "took": "303.77µs"}
2024-08-05T09:14:23.0672840Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:53.956Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 24, "blockHeight": 23, "took": "384.965µs"}
2024-08-05T09:14:23.0676230Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:54.057Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 25, "blockHeight": 24, "took": "273.793µs"}
2024-08-05T09:14:23.0680300Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:54.163Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 26, "blockHeight": 25, "took": "509.588µs"}
2024-08-05T09:14:23.0685290Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:54.265Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 27, "blockHeight": 26, "took": "269.746µs"}
2024-08-05T09:14:23.0688230Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:54.369Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 28, "blockHeight": 27, "took": "424.757µs"}
2024-08-05T09:14:23.0691320Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:54.479Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 29, "blockHeight": 28, "took": "273.085µs"}
2024-08-05T09:14:23.0694400Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:54.525Z	INFO	persisted to disk	{"blocks": 10, "keys": 128, "headerHeight": 29, "blockHeight": 29, "took": "152.451µs"}
2024-08-05T09:14:23.0698330Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:54.582Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 30, "blockHeight": 29, "took": "282.668µs"}
2024-08-05T09:14:23.0701750Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:54.683Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 31, "blockHeight": 30, "took": "403.85µs"}
2024-08-05T09:14:23.0707350Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:54.786Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 32, "blockHeight": 31, "took": "405.293µs"}
2024-08-05T09:14:23.0711460Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:54.889Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 33, "blockHeight": 32, "took": "259.226µs"}
2024-08-05T09:14:23.0715310Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:54.992Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 34, "blockHeight": 33, "took": "261.824µs"}
2024-08-05T09:14:23.0718280Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:55.094Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 35, "blockHeight": 34, "took": "268.659µs"}
2024-08-05T09:14:23.0723660Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:55.201Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 36, "blockHeight": 35, "took": "284.1µs"}
2024-08-05T09:14:23.0726690Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:55.312Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 37, "blockHeight": 36, "took": "277.884µs"}
2024-08-05T09:14:23.0732200Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:55.432Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 38, "blockHeight": 37, "took": "4.430935ms"}
2024-08-05T09:14:23.0735950Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:55.526Z	INFO	persisted to disk	{"blocks": 9, "keys": 116, "headerHeight": 38, "blockHeight": 38, "took": "222.253µs"}
2024-08-05T09:14:23.0740110Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:55.530Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 39, "blockHeight": 38, "took": "269.105µs"}
2024-08-05T09:14:23.0742920Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:55.632Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 40, "blockHeight": 39, "took": "330.574µs"}
2024-08-05T09:14:23.0746860Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:55.735Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 41, "blockHeight": 40, "took": "400.802µs"}
2024-08-05T09:14:23.0751070Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:55.837Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 42, "blockHeight": 41, "took": "375.808µs"}
2024-08-05T09:14:23.0754050Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:55.940Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 43, "blockHeight": 42, "took": "495.531µs"}
2024-08-05T09:14:23.0756870Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:56.043Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 44, "blockHeight": 43, "took": "273.364µs"}
2024-08-05T09:14:23.0759800Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:56.144Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 45, "blockHeight": 44, "took": "256.254µs"}
2024-08-05T09:14:23.0762580Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:56.249Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 46, "blockHeight": 45, "took": "649.732µs"}
2024-08-05T09:14:23.0766300Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:56.350Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 47, "blockHeight": 46, "took": "318.735µs"}
2024-08-05T09:14:23.0771900Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:56.453Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 48, "blockHeight": 47, "took": "286.893µs"}
2024-08-05T09:14:23.0775800Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:56.539Z	INFO	persisted to disk	{"blocks": 10, "keys": 128, "headerHeight": 48, "blockHeight": 48, "took": "127.347µs"}
2024-08-05T09:14:23.0779020Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:56.565Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 49, "blockHeight": 48, "took": "1.592801ms"}
2024-08-05T09:14:23.0783400Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:56.672Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 50, "blockHeight": 49, "took": "723.925µs"}
2024-08-05T09:14:23.0786940Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:56.779Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 51, "blockHeight": 50, "took": "1.68864ms"}
2024-08-05T09:14:23.0791920Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:56.882Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 52, "blockHeight": 51, "took": "1.190534ms"}
2024-08-05T09:14:23.0794820Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:56.988Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 53, "blockHeight": 52, "took": "526.761µs"}
2024-08-05T09:14:23.0799660Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:57.095Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 54, "blockHeight": 53, "took": "409.727µs"}
2024-08-05T09:14:23.0804280Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:57.200Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 55, "blockHeight": 54, "took": "632.727µs"}
2024-08-05T09:14:23.0807660Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:57.308Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 56, "blockHeight": 55, "took": "1.166167ms"}
2024-08-05T09:14:23.0811410Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:57.416Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 57, "blockHeight": 56, "took": "4.672859ms"}
2024-08-05T09:14:23.0814420Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:57.523Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 58, "blockHeight": 57, "took": "2.450848ms"}
2024-08-05T09:14:23.0818780Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:57.543Z	INFO	persisted to disk	{"blocks": 10, "keys": 128, "headerHeight": 58, "blockHeight": 58, "took": "207.296µs"}
2024-08-05T09:14:23.0823350Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:57.627Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 59, "blockHeight": 58, "took": "1.145086ms"}
2024-08-05T09:14:23.0827570Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:57.733Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 60, "blockHeight": 59, "took": "670.437µs"}
2024-08-05T09:14:23.0831710Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:57.835Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 61, "blockHeight": 60, "took": "308.274µs"}
2024-08-05T09:14:23.0836320Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:57.946Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 62, "blockHeight": 61, "took": "4.913429ms"}
2024-08-05T09:14:23.0842120Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.046Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 63, "blockHeight": 62, "took": "571.737µs"}
2024-08-05T09:14:23.0845270Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.151Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 64, "blockHeight": 63, "took": "375.522µs"}
2024-08-05T09:14:23.0849250Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.255Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 65, "blockHeight": 64, "took": "436.348µs"}
2024-08-05T09:14:23.0853150Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.372Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 66, "blockHeight": 65, "took": "462.032µs"}
2024-08-05T09:14:23.0858490Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.473Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 67, "blockHeight": 66, "took": "241.09µs"}
2024-08-05T09:14:23.0863590Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.546Z	INFO	persisted to disk	{"blocks": 9, "keys": 116, "headerHeight": 67, "blockHeight": 67, "took": "389.25µs"}
2024-08-05T09:14:23.0868090Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.577Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 68, "blockHeight": 67, "took": "264.299µs"}
2024-08-05T09:14:23.0873460Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.684Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 69, "blockHeight": 68, "took": "589.633µs"}
2024-08-05T09:14:23.0878810Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.788Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 70, "blockHeight": 69, "took": "635.454µs"}
2024-08-05T09:14:23.0881520Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.883Z	DEBUG	processing rpc request	{"method": "getversion", "params": "[]"}
2024-08-05T09:14:23.0884390Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.885Z	DEBUG	processing rpc request	{"method": "getnativecontracts", "params": "[]"}
2024-08-05T09:14:23.0887290Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.890Z	DEBUG	done processing headers	{"headerIndex": 71, "blockHeight": 70, "took": "241.779µs"}
2024-08-05T09:14:23.0890680Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.907Z	DEBUG	processing rpc request	{"method": "getversion", "params": "[]"}
2024-08-05T09:14:23.0894740Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.914Z	DEBUG	processing rpc request	{"method": "invokefunction", "params": "[fffdc93764dbaddd97c48f252a53ea4643faa3fd deploy  ]"}
2024-08-05T09:14:23.0899750Z     logger.go:146: 2024-08-05T09:13:58.958Z	DEBUG	processing rpc request	{"method": "getblockcount", "params": "[]"}
